BEMOOV R26 : Road/Gravel kinderfiets 26 inch
Onze hybride Road/Gravel/CX fiets is ideaal voor jonge sportieve jongens en meisjes, zowel op de weg, op alle terreinen als in het veldrijden, voor plezier of voor de competitie voor de fanatieke rijders! Met zijn gewicht van slechts 9 kg dankzij het drievoudig gebutste aluminium frame, zijn ergonomie aangepast aan jonge kampioenen en kampioenes, en zijn lichte en betrouwbare uitrusting (10-versnellingen enkel blad, schijfremmen), is het een echte alleskunner voor elk terrein, en zelfs voor bikepacking!
Frame en vork levenslang gegarandeerd.
Je bent misschien ook geïnteresseerd in
Specifieke referenties
| ean13 | 5407013090557 | MPN | BMR26.RED |
|---|
| lengte | 140 tot 165 cm |
|---|---|
| Leeftijd | Vanaf 10 jaar |
| Gewicht van de fiets (zonder pedalen) | 9 kg |
| Kader | Heel lichte aluminium AL606A. Aangepaste geometrie om makkelijk of de fiets te zitten op een lage en veilige positie |
|---|---|
| Wielen | Zeer lichte, dubbelwandige geanodiseerde 26" 6061 aluminium wielen met slijtagelijn. 28 lichte en robuuste roestvrijstalen kruisspaken. Lichtgewicht aluminium naven met cartridge lagers. Wielbevestiging met 12MM steekas. |
| Banden | 2 sets Kenda Road 26x1.25 en Gravel/CX 26x1.5 banden. |
| Vork | Heel lichte aluminium AL606A. Specifieke conceptie en geometrie voor agiliteit en stabiliteit |
| Aandrijving | Levier shifter Microshift, dérailleur microshift R10 vitesses, cassette 10 vitesses 11-36T, plateau 32T |
| Derailleur | Microshift 10V RD-R51M. |
| Kettingblad | 32 tands |
| Cassette | 11-36 |
| Maximale ontwikkeling | 5,69m |
| Remmen | Tektro md-c510 schijfremmen voor en achter met 140mm schijven. |
| Balhoofd | Half-geintegreerd headset met aluminium deksel |
| Balhoofdspacers | De fiets kan met het kindn groeien dankzij een reglage op het stuur (verschillende dikten) |
| Stuurpen | Potence légère en aluminium AL6061. Longueur 60 mm pour plus d'agilité. Capot de potence avec 4 vis pour un meilleur serrage du guidon. |
| Zadel | Zadel met laterale bescherming, durzaam, comfortabel en ergonomisch voor de specifieke configuratie van het bekken van de kinderen |
| Zadelpen | Alliage anodisé léger et robuste. Réglage en hauteur avec marquage de la limite. Chariot de selle réglable pour adapter la position durant la croissance de l'enfant. Dimensions : 27.2 X L 300 mm. |
| Buisklem | Vastschroefmechanisme in licht aluminium 6061 met een schroef voor meer veiligheid en om een rotatie te vermijden |
| Stuur | 39CM wegstuur met een daling van 115mm voor een betere positie op de fiets. |
| Handgrepen | Guidoline |
| Maximaal toegestaan gewicht | 113 kg |
| Inbegrepen gereedschap | 1 platte sleutel 15 mm + 3 allen sleutels (2,4 & 5 mm) |
| Afmetingen transportdoos | 124cm x 22cm x 76cm |
| Verzenddoosvolume | 0,2073 m³ |
| Verzendgewicht | 12,4kg |
| Grootte van de wielen | 26 duim |
|---|---|
| Wielbasis | 956 mm |
| Lengte van de bovenbuis | 505 mm |
| Lengte van de zadelbuis | 440 mm |
| Zadelbuishoek | 73° |
| Minimale zadelhoogte | 787,7 mm |
| Maximale zadelhoogte | 930,4 mm |
| Breedte van het stuur | 360mm |
| Head tube | 110 mm |
| Stuurhoek | 71° |
| Hoogte van de trapas | 270 mm |
| Lengte van cranks | 155mm |
| Ketting lengte | 405 mm |
| Hoogte grond/stuur (handgreep) | 790 mm |
| Hoogte van het zadel afstellen | Ja |
|---|---|
| Het zadel voor-/achteraan afstellen | Ja |
| Wielbasis | 956 mm |
| Lengte van de bovenbuis | 505 mm |
| Lengte van de zadelbuis | 440 mm |
| Zadelbuishoek | 73° |
| Head tube | 110 mm |
| Stuurhoek | 71° |
| Hoogte van de trapas | 270 mm |
| Ketting lengte | 405 mm |
| Hoogte grond/stuur (handgreep) | 790 mm |
Gebaseerd op 4
beoordelingen
-
De fiets is perfect voor onze dochter. De kwaliteit is goed en de tweede set gravelbanden biedt een goede veelzijdigheid in het gebruik van de fiets. (Vertaalde review)
-
Alles perfect (Vertaalde review)
Antwoord van de handelaar
Beste Jörg, Hartelijk dank voor uw geweldige feedback! We zijn verheugd te horen dat uw kind een perfecte ervaring had met de R26. Uw tevredenheid betekent veel voor ons! Met vriendelijke groet, Het Bemoov Bikes Team
-
Mooie fiets. Iets te duur, als je het mij vraagt! (Vertaalde review)
Antwoord van de handelaar
Beste Bjoern, Hartelijk dank voor je vriendelijke woorden over onze fiets - we zijn blij te horen dat je hem mooi vindt! Bij Bemoov richten we ons op het creëren van hoogwaardige fietsen die zijn ontworpen om lang mee te gaan en kinderen echt te ondersteunen in hun fietstocht. Hoewel onze fietsen misschien boven de instapmodellen geprijsd zijn, zijn ze gebouwd om een sterke doorverkoopwaarde te behouden en bieden ze in de loop van de tijd een veel betere ervaring. Op de lange termijn zijn ze niet alleen leuker - ze zijn ook economischer in bezit. We hopen dat je jonge kampioen een fantastische tijd heeft met het rijden erop! Met vriendelijke groet, Het Bemoov Bikes Team
-
Fiets is top. (Vertaalde review)
Antwoord van de handelaar
Wij danken u hartelijk voor uw lovende opmerking, Marcel. We zijn blij te horen dat u tevreden bent met uw ervaring met Bemoov Bikes. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of toekomstige behoeften heeft!
Hoe u de juiste fietsmaat kiest
Begin met de binnenbeenlengte van uw kind te meten:
1. Vraag uw kind om schoenen aan te trekken en rechtop tegen de muur te gaan staan, waarbij u deze met de hielen aanraakt.
2. Meet vervolgens de afstand tussen de vloer en de bovenkant van zijn dij. Voor meer precisie kunt u een boek tussen de benen van uw kind drukken en de afstand van de vloer tot de bovenkant van het boek meten (zoals in de afbeelding hiernaast).
3. In onderstaande tabel kunt u de verkregen hoogte vergelijken met de zadelhoogtes van onze fietsen.
| Leeftijd | Maat | Binnenbeenlengte | Geschikte fiets(en) |
|---|---|---|---|
| 1,5 tot 4 jaar | tussen 80cm en 100cm | tussen 34cm en 44 cm | M12 |
| 2,5 tot 4,5 jaar | tussen 95cm en 110cm | tussen 40cm en 46cm | M14 |
| 4 tot 6 jaar | tussen 105cm en 120cm | tussen 44cm en 51cm | M16 |
| 5,5 tot 8 jaar | tussen 115 en 130 cm | tussen 49cm en 60cm | M20, CL20, CS20 |
| 7 tot 11 jaar | tussen 125cm en 145cm | tussen 58cm en 70 cm | M24, CL24, CS24, R24 |
| Vanaf 10 jaar | tussen 140cm en 165cm | tussen 65cm en 80cm | M26, CL26, CS26, R26 |
-
LOOPFIETSEN
Van 1,5 tot 4 jaar / 80 tot 100 cm
199€
-
STADSFIETSEN
Vanaf 5,5 jaar / 115 tot 165 cm
Vanaf 549€
-
UITGERUSTE TREKKINGSFIETSEN
Vanaf 5,5 jaar / 115 tot 165 cm
Vanaf 549€
-
LEERFIETSEN
Vanaf 2,5 jaar / 95 tot 120 cm
Vanaf 369€
-
HYBRIDE FIETSEN
Vanaf 5,5 jaar / 115 tot 165 cm
Vanaf 499€