BEMOOV M20 : kinderfiets 20 inch
Oefenfiets speciaal ontworpen om kinderen veilig te leren fietsen, zonder daarbij het plezier uit het oog te verliezen. Leuk, licht van gewicht 8,2 kilos, efficiënte en ergonomische remmen, gemakkelijk te gebruiken versnellingen en een geometrie aangepast aan de lichaamsbouw van kinderen, zodat ze echte fietsexpertjes worden.
Frame en vork levenslang gegarandeerd.
Je bent misschien ook geïnteresseerd in
Specifieke referenties
| ean13 | 5407013090168 | MPN | BM200.BLU |
|---|
| lengte | 115 tot 130 cm |
|---|---|
| Leeftijd | 5 tot 8 jaar |
| Gewicht van de fiets (zonder pedalen) | 8,2 kg |
| Kader | Heel lichte aluminium AL606A. Aangepaste geometrie om makkelijk of de fiets te zitten op een lage en veilige positie |
|---|---|
| Wielen | Zeer lichte 20'' aluminium 6061 velgen. 20 roestvrij en robuste spaken. Lichte middelpunt met dichte kogellager. Wielen met snelmontage |
| Banden | Pneus 20 X 1.75 CST légers et robustes. Bande de roulement alliant une faible résistance au roulement et une excellente adhérence. Valve robuste de type voiture (SCHRADER) pour un gonflage en station service. Chambre à air 20 x 1,5/2 |
| Vork | Heel lichte aluminium AL606A. Specifieke conceptie en geometrie voor agiliteit en stabiliteit |
| Aandrijving | Tandwiel met 32 tanden voorkant en 11/32 cassette acheterkant. Dubbele kettingbescherming. Crank in licht aluminium, lengte 114 mm, dubbele waterdichte kogellager. Antislip pedalen met reflectoren. KMC fietsketting met snelkoppeling |
| Derailleur | 8 speeds met MicroSHIFT control met korte "Push-Push" selectie, optische indicatie van de snelheid met exclusieve BEMOOV stickers om snel te leren schekelen. MicroSHIFT MARVO LT derailleur |
| Remmen | V-brake voor- en achter remmen met ergonomische handelaars (reglage voor de handjes van de kinderen). Aparte kleuren om de voor- en achter rem te differencieren. JAGWIRE CEX top qualiteit bekabeling |
| Balhoofd | Half-geintegreerd headset met aluminium deksel |
| Balhoofdspacers | De fiets kan met het kindn groeien dankzij een reglage op het stuur (verschillende dikten) |
| Stuurbegrenzer | Niet van toepassing |
| Stuurpen | Lichte aluminium AL6061 galg, 50 mm lengte voor beide stabiliteit en agiliteit. Dop met vier schroeven voor de veiligheid |
| Zadel | Zadel met laterale bescherming, durzaam, comfortabel en ergonomisch voor de specifieke configuratie van het bekken van de kinderen |
| Zadelpen | Robuste en geanodiseerde legering. Aanpassing van de hoogte met vermelding van de limieten. Horizontale reglage. Dimensie: 25.4 X L 300 mm |
| Buisklem | Vastschroefmechanisme in licht aluminium 6061 met een schroef voor meer veiligheid en om een rotatie te vermijden |
| Stuur | Hoge positie van het stuur voor een optimale positie om te leren rijden. Zeer lichte AL6061 aluminium. Breedte 520 mm Hoogte 15 mm Diameter 22,2 mm, ideaal voor de handjes van de kinderen. Zwart geanodiseerd |
| Handgrepen | Handgreep aangepast voor de handen van kinderen, breder op het einde om de hand te beschermen. Heel robuste dop op het einde. |
| BEMOOV voetsteunen | Nee |
| Maximaal toegestaan gewicht | 45 kg |
| Inbegrepen gereedschap | 1 platte sleutel 15 mm + 3 allen sleutels (2,4 & 5 mm) |
| Afmetingen transportdoos | L 1050 X l 220 X H 580 mm |
| Grootte van de wielen | 20 duim |
|---|---|
| Wielbasis | 835 mm |
| Lengte van de bovenbuis | 476 mm |
| Lengte van de zadelbuis | 280 mm |
| Zadelbuishoek | 69° |
| Minimale zadelhoogte | 550 mm |
| Maximale zadelhoogte | 695 mm |
| Breedte van het stuur | 520mm |
| Head tube | 100 mm |
| Stuurhoek | 70° |
| Hoogte van de trapas | 205 mm |
| Bottom Bracket drop | 47,5 mm |
| Lengte van cranks | 114mm |
| Q Factor | 142mm |
| Ketting lengte | 360 mm |
| Hoogte grond/stuur (handgreep) | 755 mm |
| Hoogte van het zadel afstellen | Ja |
|---|---|
| Het zadel voor-/achteraan afstellen | Ja |
| Wielbasis | 835 mm |
| Lengte van de bovenbuis | 476 mm |
| Lengte van de zadelbuis | 280 mm |
| Zadelbuishoek | 69° |
| Head tube | 100 mm |
| Stuurhoek | 70° |
| Hoogte van de trapas | 205 mm |
| Bottom Bracket drop | 47,5 mm |
| Ketting lengte | 360 mm |
| Hoogte grond/stuur (handgreep) | 755 mm |
Gebaseerd op 4
beoordelingen
-
Zeer goed beschermde fiets, je ziet meteen dat het van kwaliteit is. Gustin is erg trots op zijn nieuwe fiets! (Vertaalde review)
Antwoord van de handelaar
Wij zijn ook trots te horen dat Gustin zijn nieuwe fiets waardeert! Uw tevredenheid en die van hem zijn onze mooiste beloningen, goede rit voor Gustin.
-
Top fiets: licht, goed ontworpen, ideaal om de jongere generatie enthousiast te maken voor fietsen! (Vertaalde review)
Antwoord van de handelaar
We wensen uw piloot prachtige avonturen op zijn nieuwe fiets.
-
Zeer licht. Erg mooi Snel te monteren (Vertaalde review)
Antwoord van de handelaar
Hallo Mikael, Hartelijk dank voor uw positieve feedback! We zijn blij dat u de lichtheid en het ontwerp van onze fietsen waardeert, evenals de eenvoudige montage. Uw tevredenheid is onze prioriteit. We kijken ernaar uit u weer te zien op Bemoov Bikes! Met vriendelijke groet, Het Bemoov Bikes-team
-
Alles is goed gegaan! (Vertaalde review)
Antwoord van de handelaar
Hallo Leila, Hartelijk dank voor uw positieve feedback! We zijn blij te horen dat alles goed is verlopen voor u. Uw tevredenheid is onze prioriteit, en we hopen u binnenkort weer te zien op Bemoov Bikes! Met vriendelijke groet, Het Bemoov Bikes-team
Hoe u de juiste fietsmaat kiest
Begin met de binnenbeenlengte van uw kind te meten:
1. Vraag uw kind om schoenen aan te trekken en rechtop tegen de muur te gaan staan, waarbij u deze met de hielen aanraakt.
2. Meet vervolgens de afstand tussen de vloer en de bovenkant van zijn dij. Voor meer precisie kunt u een boek tussen de benen van uw kind drukken en de afstand van de vloer tot de bovenkant van het boek meten (zoals in de afbeelding hiernaast).
3. In onderstaande tabel kunt u de verkregen hoogte vergelijken met de zadelhoogtes van onze fietsen.
| Leeftijd | Maat | Binnenbeenlengte | Geschikte fiets(en) |
|---|---|---|---|
| 1,5 tot 4 jaar | tussen 80cm en 100cm | tussen 34cm en 44 cm | M12 |
| 2,5 tot 4,5 jaar | tussen 95cm en 110cm | tussen 40cm en 46cm | M14 |
| 4 tot 6 jaar | tussen 105cm en 120cm | tussen 44cm en 51cm | M16 |
| 5,5 tot 8 jaar | tussen 115 en 130 cm | tussen 49cm en 60cm | M20, CL20, CS20 |
| 7 tot 11 jaar | tussen 125cm en 145cm | tussen 58cm en 70 cm | M24, CL24, CS24, R24 |
| Vanaf 10 jaar | tussen 140cm en 165cm | tussen 65cm en 80cm | M26, CL26, CS26, R26 |
-
LOOPFIETSEN
Van 1,5 tot 4 jaar / 80 tot 100 cm
199€
-
ROAD/GRAVEL
Vanaf 7 jaar / 125 tot 165cm
Vanaf 949€
-
STADSFIETSEN
Vanaf 5,5 jaar / 115 tot 165 cm
Vanaf 549€
-
UITGERUSTE TREKKINGSFIETSEN
Vanaf 5,5 jaar / 115 tot 165 cm
Vanaf 549€
-
LEERFIETSEN
Vanaf 2,5 jaar / 95 tot 120 cm
Vanaf 369€